The Youngest To Oldest Average Debut Ages For 18 Current Rookie K-Pop Boy Groups

Though they all debuted in the last two years, there’s a 5-year age difference!

Rookie K-Pop groups are typically considered those that have debuted within the last two years. There have been a lot of boy groups that have debuted since early 2020, and all of them are talented! Something that does vary between them quite a lot, however, are their average ages at the time they debuted. Here’s a look at the average debut ages for 18 rookie boy groups, based on the mean number of all the members’ ages!

18. ENHYPEN

Debut date: November 30, 2020

Ages of members at debut:

  • Heeseung: 19 (born October 15, 2001)
  • Jay: 18 (born April 20, 2002)
  • Jake: 18 (born November 15, 2002)
  • Sunghoon: 17 (born December 8, 2002)
  • Sunoo: 17 (born June 24, 2003)
  • Jungwon: 16 (born February 9, 2004)
  • Ni-ki: 14 (born December 9, 2005)

Average debut age: 17

17. MCND

Debut date: February 27, 2020

Ages of members at debut:

  • Castle J: 20 (born May 31, 1999)
  • BIC: 18 (born April 25, 2001)
  • Minjae: 16 (born August 23, 2003)
  • Huijun: 16 (born October 7, 2003)
  • Win: 15 (born December 19, 2004)

Average debut age: 17

16. P1Harmony

Debut date: October 28, 2020

Ages of members at debut:

  • Theo: 19 (born July 1, 2001)
  • Keeho: 19 (born September 27, 2001)
  • Jiung: 19 (born October 7, 2001)
  • Intak: 17 (born August 31, 2003)
  • Soul: 15 (born February 1, 2005)
  • Jongseob: 14 (born November 19, 2005)

Average debut age: 17.2

15. GHOST9

Debut date: September 23, 2020

Ages of members at debut:

  • Shin: 20 (born March 18, 2000)
  • Junhyung: 19 (born October 21, 2000)
  • Kangsung: 18 (born August 8, 2002)
  • Junseong: 17 (born September 29, 2002)
  • Prince: 17 (born January 10, 2003)
  • Woojin: 17 (born April 7, 2003)
  • Jinwoo: 16 (born September 13, 2004)

Average debut age: 17.7

14. TREASURE

Debut date: August 7, 2020

Ages of members at debut:

  • Hyunsuk: 21 (born April 21, 1999)
  • Jihoon: 20 (born March 14, 2000)
  • Yoshi: 20 (born May 15, 2000)
  • Junkyu: 19 (born September 9, 2000)
  • Mashiho: 19 (born March 25, 2001)
  • Jaehyuk: 19 (born July 23, 2001)
  • Asahi: 18 (born August 20, 2001)
  • Yedam: 18 (born May 7, 2002)
  • Doyoung: 16 (born December 4, 2003)
  • Haruto: 16 (born April 5, 2004)
  • Jeongwoo: 15 (born September 28, 2004)
  • Junghwan: 15 (born February 18, 2005)

Average debut age: 18

13. T1419

Debut date: January 11, 2021

Ages of members at debut:

  • Noa: 20 (born August 2, 2000)
  • Sian: 19 (born February 1, 2001)
  • Kevin: 19 (born April 28, 2001)
  • Gunwoo: 18 (born May 28, 2002)
  • Leo: 18 (born October 8, 2002)
  • On: 18 (born October 16, 2002)
  • Zero: 17 (born January 20, 2003)
  • Kairi: 17 (born February 24, 2003)
  • Kio: 16 (born November 25, 2004)

Average debut age: 18

12. BLITZERS

Debut date: May 12, 2021

Ages of members at debut:

  • Go_U: 19 (born June 15, 2001)
  • Juhan: 19 (born June 21, 2001)
  • Jinhwa: 19 (born January 15, 2002)
  • Sya: 18 (born September 9, 2002)
  • Chris: 18 (born November 19, 2002)
  • Lutan: 17 (born December 6, 2003)
  • Wooju: 17 (born January 21, 2004)

Average debut age: 18.1

11. CRAVITY

Debut date: April 14, 2020

Ages of members at debut:

  • Serim: 21 (born March 3, 1999)
  • Allen: 20 (born April 26, 1999)
  • Jungmo: 20 (born February 5, 2000)
  • Woobin: 19 (born October 16, 2000)
  • Wonjin: 19 (born March 22, 2001)
  • Minhee: 17 (born September 17, 2002)
  • Hyeongjun: 17 (born November 30, 2002)
  • Taeyoung: 17 (born January 27, 2003)
  • Seongmin: 16 (born August 1, 2003)

Average debut age: 18.4

10. DRIPPIN

Debut date: October 28, 2020

Ages of members at debut:

  • Hyeop: 21 (born August 13, 1999)
  • Yunseong: 19 (born October 30, 2000)
  • Changuk: 19 (born July 25, 2001)
  • Dongyun: 18 (born February 18, 2002)
  • Minseo: 18 (born May 13, 2002)
  • Junho: 18 (born July 9, 2002)
  • Alex: 16 (born October 6, 2004)

Average debut age: 18.4

9. MIRAE

Debut date: March 17, 2021

Ages of members at debut:

  • Lien: 22 (born March 11, 1998)
  • Junhyuk: 20 (born May 16, 2000)
  • Douhyun: 20 (born December 25, 2000)
  • Khael: 19 (born January 18, 2002)
  • Dongpyo: 18 (born September 9, 2002)
  • Siyoung: 16 (born May 6, 2003)
  • Yubin: 15 (born June 10, 2004)

Average debut age: 18.6

8. Just B

Debut date: June 30, 2021

Ages of members at debut:

  • Geonu: 20 (born February 2, 2001)
  • Bain: 20 (born May 4, 2001)
  • Lim Jimin: 20 (born May 22, 2001)
  • JM: 19 (born October 11, 2001)
  • DY: 19 (born February 21, 2002)
  • Sangwoo: 18 (born September 3, 2002)

Average debut age: 19.3

7. KINGDOM

Debut date: February 18, 2021

Ages of members at debut:

  • Dann: 23 (born November 1, 1997)
  • Arthur: 20 (born April 15, 2000)
  • Mujin: 20 (born November 20, 2000)
  • Louis: 19 (born April 8, 2001)
  • Ivan: 19 (born October 12, 2001)
  • Jahan: 18 (born August 1, 2002)
  • Chiwoo: 18 (born September 2, 2002)

Average debut age: 19.6

6. Ciipher

Debut date: March 15, 2021

Ages of members at debut:

  • Tan: 24 (born August 25, 1996)
  • Hwi: 22 (born February 4, 1999)
  • Hyunbin: 21 (born February 26, 2000)
  • Keita: 19 (born July 4, 2001)
  • Tag: 18 (born September 30, 2002)
  • Dohwan: 17 (born August 26, 2003)
  • Won: 17 (born December 18, 2003)

Average debut age: 19.7

5. Xdinary Heroes

Debut date: December 6, 2021

Ages of members at debut:

  • Gun-il: 23 (born July 24, 1998)
  • Jungsu: 20 (born June 26, 2001)
  • Gaon: 19 (born January 14, 2002)
  • O.de: 19 (born June 11, 2002)
  • Jun Han: 19 (born August 18, 2002)
  • Jooyeon: 19 (born September 12, 2002)

Average debut age: 19.8

4. E’LAST

Debut date: June 9, 2020

Ages of members at debut:

  • Choi In: 24 (born February 11, 1996)
  • Seungyeop: 24 (born May 8, 1996)
  • Rano: 21 (born December 10, 1998)
  • Baekgyeol: 20 (born December 1, 1999)
  • Romin: 19 (born April 24, 2001)
  • Wonhyuk: 18 (born February 22, 2002)
  • Wonjun: 18 (born March 8, 2002)
  • Yejun: 17 (born August 23, 2002)

Average debut age: 20.1

3. WEi

Debut date: October 5th, 2020

Ages of members at debut:

  • Daehyeon: 23 (born February 11, 1997)
  • Donghan: 22 (born July 3, 1998)
  • Yongha: 21 (born January 11, 1999)
  • Yohan: 21 (born September 22, 1999)
  • Seokhwa: 19 (born December 1, 2000)
  • Junseo: 18 (born November 20, 2001)

Average debut age: 20.7

2. LUMINOUS

Debut date: September 9th, 2021

Ages of members at debut:

  • Youngbin: 22 (born October 5, 1998)
  • Suil: 22 (born March 30, 1999)
  • Steven: 21 (born January 17, 2000)
  • Woobin: 21 (born April 1, 2000)

Average debut age: 21.5

1. OMEGA X

Debut date: June 30th, 2021

Ages of members at debut:

  • Jaehan: 25 (born July 1, 1995)
  • Hwichan: 25 (born April 18, 1996)
  • Sebin: 25 (born April 24, 1996)
  • Hangyeom: 24 (born July 17, 1996)
  • Taedong: 23 (born November 7, 1997)
  • Xen: 23 (born February 20, 1998)
  • Jehyun: 22 (born April 20, 1999)
  • Kevin: 21 (born January 12, 2000)
  • Junghoon: 21 (born February 14, 2000)
  • Hyuk: 21 (born March 15, 2000)
  • Yechan: 20 (born May 14, 2001)

Average debut age: 22.7